Preposlať Archos 101 G9 (250GB)
Archos 101 G9 (250GB)
Galéria Archos 101 G9 (250GB)
Fotografie notebookov Archos 101 G9 (250GB)
Základné údaje Archos 101 G9 (250GB)
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 16149 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Archos 101 G9 (250GB) | ||
---|---|---|
Rozmery | 270 x 150 x 15,6 mm | |
Rad / voľná konfigurácia | Archos 101 G9 | |
Typ | - | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2011-01-01 | |
Hmotnosť | 0,75 kg | |
Komponenty Archos 101 G9 (250GB) | ||
Hard disk | 250 GB | |
Rad procesorov | ARM Cortex A9 | |
Grafická karta | Integrovaná grafika | |
Frekvencia procesora | 1 GHz (ARM Cortex A8) | |
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | - | |
Druh pamätí | - | |
Veľkosť pamäte | - | |
Displej Archos 101 G9 (250GB) | ||
Rozlíšenie | 1280x800 (WXGA, 16:10) | |
Uhlopriečka | 10.1 | |
Sítě, rozhraní Archos 101 G9 (250GB) | ||
Rozhranie | USB 2.0, HDMI konektor | |
Sieťové zariadenia | Bluetooth, WiFi | |
Mechaniky Archos 101 G9 (250GB) | ||
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Štandardne | - | |
Výdrž Archos 101 G9 (250GB) | ||
Batéria | Výdrž až 36 hodin při nízké zátěži | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Archos 101 G9 (250GB) | ||
Vstupné zariadenia | dotykový displej (+ dotykové pero) | |
Dodávané OS | Google Android | |
Obsiahnuté technológie | - | |
Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet, Integrovaná WEB camera |
Plusy a mínusy
přehrává 1080p video
kvalitní displej
větší rozměry
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Archos 101 G9 (250GB)
Hodnotenie Archos 101 G9 (250GB)
Hodnotenie notebookov Archos 101 G9 (250GB)
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!