Preposlať Archos 133 Flip
Archos 133 Flip
Galéria Archos 133 Flip
Fotografie notebookov Archos 133 Flip
Základné údaje Archos 133 Flip
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 16149 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Archos 133 Flip | ||
---|---|---|
Rozmery | 326 x 220 x 20 mm | |
Rad / voľná konfigurácia | Archos 133 Flip | |
Typ | - | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | - | |
Hmotnosť | 1,2 kg | |
Komponenty Archos 133 Flip | ||
Hard disk | 32 GB | |
Rad procesorov | Intel Atom | |
Grafická karta | Intel HD Graphics | |
Frekvencia procesora | Intel AtomTM Processor Z3735F / Quad-Core @ 1.33 GHz | |
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | - | |
Druh pamätí | - | |
Veľkosť pamäte | 2 GB | |
Displej Archos 133 Flip | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (16:9) | |
Uhlopriečka | 13.3 | |
Sítě, rozhraní Archos 133 Flip | ||
Rozhranie | USB, sluchátka / line-out, HDMI konektor | |
Sieťové zariadenia | Bluetooth, WiFi | |
Mechaniky Archos 133 Flip | ||
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Štandardne | - | |
Výdrž Archos 133 Flip | ||
Batéria | 9 000 Mah | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Archos 133 Flip | ||
Vstupné zariadenia | klávesnica, touchpad (dotyková plôška) | |
Dodávané OS | Windows 10 Home | |
Obsiahnuté technológie | - | |
Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet, Integrovaná WEB camera |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Archos 133 Flip
Hodnotenie Archos 133 Flip
Hodnotenie notebookov Archos 133 Flip
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!