Preposlať Archos 80 Cobalt
Archos 80 Cobalt
Galéria Archos 80 Cobalt
Fotografie notebookov Archos 80 Cobalt
Základné údaje Archos 80 Cobalt
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 16149 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Archos 80 Cobalt | ||
---|---|---|
Rozmery | 153.5 x 203 x 11.5 mm | |
Rad / voľná konfigurácia | Archos 80 Cobalt | |
Typ | Tablet PC | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | - | |
Hmotnosť | 470g | |
Komponenty Archos 80 Cobalt | ||
Hard disk | 8 GB | |
Rad procesorov | ARM Cortex A9 | |
Grafická karta | - | |
Frekvencia procesora | 1.6 GHz (Dual-Core ARM Cortex A9) | |
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | - | |
Druh pamätí | - | |
Veľkosť pamäte | 1 GB | |
Displej Archos 80 Cobalt | ||
Rozlíšenie | 1024x768 (XGA, 4:3) | |
Uhlopriečka | 8.0 | |
Sítě, rozhraní Archos 80 Cobalt | ||
Rozhranie | USB 2.0, sluchátka / line-out | |
Sieťové zariadenia | WiFi | |
Mechaniky Archos 80 Cobalt | ||
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Štandardne | - | |
Výdrž Archos 80 Cobalt | ||
Batéria | - | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Archos 80 Cobalt | ||
Vstupné zariadenia | dotykový displej (+ dotykové pero) | |
Dodávané OS | Google Android | |
Obsiahnuté technológie | - | |
Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet, Integrovaná WEB camera |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Archos 80 Cobalt
Hodnotenie Archos 80 Cobalt
Hodnotenie notebookov Archos 80 Cobalt
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!