Preposlať Archos Arnova 10 G2 4GB
Archos Arnova 10 G2 4GB
Galéria Archos Arnova 10 G2 4GB
Fotografie notebookov Archos Arnova 10 G2 4GB
Základné údaje Archos Arnova 10 G2 4GB
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 16149 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Archos Arnova 10 G2 4GB | ||
---|---|---|
Rozmery | 270 x 150 x 12 mm | |
Rad / voľná konfigurácia | Archos Arnova 10 G2 | |
Typ | Tablet PC | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2012-01-01 | |
Hmotnosť | 540 g | |
Komponenty Archos Arnova 10 G2 4GB | ||
Hard disk | 4 GB flash | |
Rad procesorov | ARM Cortex A8 | |
Grafická karta | - | |
Frekvencia procesora | 1 GHz (ARM Cortex-A8) | |
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | - | |
Druh pamätí | - | |
Veľkosť pamäte | 512 MB | |
Displej Archos Arnova 10 G2 4GB | ||
Rozlíšenie | 1024x600 (WSVGA, cca 5:3) | |
Uhlopriečka | 10.1 | |
Sítě, rozhraní Archos Arnova 10 G2 4GB | ||
Rozhranie | USB 2.0 | |
Sieťové zariadenia | WiFi | |
Mechaniky Archos Arnova 10 G2 4GB | ||
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Štandardne | - | |
Výdrž Archos Arnova 10 G2 4GB | ||
Batéria | Výdrž asi 4 hodiny | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Archos Arnova 10 G2 4GB | ||
Vstupné zariadenia | dotykový displej (+ dotykové pero) | |
Dodávané OS | Google Android | |
Obsiahnuté technológie | - | |
Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet, Integrovaná WEB camera |
Plusy a mínusy
cena
kapacitu disku
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Archos Arnova 10 G2 4GB
Hodnotenie Archos Arnova 10 G2 4GB
Hodnotenie notebookov Archos Arnova 10 G2 4GB
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!