Preposlať Archos Core 101 4G
Archos Core 101 4G
Galéria Archos Core 101 4G
Fotografie notebookov Archos Core 101 4G
Základné údaje Archos Core 101 4G
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 16149 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Archos Core 101 4G | ||
---|---|---|
Rozmery | 243 x 171 x 9,5 mm | |
Rad / voľná konfigurácia | Archos Core 101 4G | |
Typ | Tablet PC | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | - | |
Hmotnosť | 470 g | |
Komponenty Archos Core 101 4G | ||
Hard disk | 16/32/64 GB | |
Rad procesorov | MediaTek | |
Grafická karta | GPU Mali400 | |
Frekvencia procesora | Mediatek MT8735A/D, Quad-Core, ARM-A53 @1.1GHz | |
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | - | |
Druh pamätí | - | |
Veľkosť pamäte | 1 GB | |
Displej Archos Core 101 4G | ||
Rozlíšenie | 1280x800 (WXGA, 16:10) | |
Uhlopriečka | 10.1 | |
Sítě, rozhraní Archos Core 101 4G | ||
Rozhranie | USB, Stereo audio výstup | |
Sieťové zariadenia | Bluetooth, WiFi, 3G Wireless WAN, 4G LTE | |
Mechaniky Archos Core 101 4G | ||
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Štandardne | - | |
Výdrž Archos Core 101 4G | ||
Batéria | 4500 mAh | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Archos Core 101 4G | ||
Vstupné zariadenia | dotykový displej (+ dotykové pero) | |
Dodávané OS | Android | |
Obsiahnuté technológie | - | |
Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet, GPS, Integrovaná WEB camera |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Archos Core 101 4G
Hodnotenie Archos Core 101 4G
Hodnotenie notebookov Archos Core 101 4G
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!